← Back to dashboard

Recent Insider Trades

💰 Purchases (Sorted by Volume)

Total Value: $90,453,310.33

NameTitleStockSharesPriceTotal $Trade DateDisclosed Date
Martins Marcelo EduardoChief Executive OfficerCSAN32,441,528$5.14$12,549,453.92May 19, 2026May 22, 2026 (08:05 AM)
Martins Marcelo EduardoChief Executive OfficerCSAN31,599,086$7.05$11,273,556.30Apr 10, 2026May 22, 2026 (08:05 AM)
HOO VOON HIMCEO and DirectorVCIG1,200,000$0.75$900,000.00May 20, 2026May 22, 2026 (08:01 AM)
LORD ALBERT L-APCX1,000,000$1.00$1,000,000.00Oct 31, 2025May 22, 2026 (04:10 PM)
Haveli Investments, L.P.-BLND583,450$1.49$869,340.50May 19, 2026May 22, 2026 (08:01 AM)
Day AaronChief Executive OfficerAMZE470,000$0.14$65,800.00May 20, 2026May 22, 2026 (08:00 AM)
Amanat Sponsor Holdings LLC-AMAN300,000-$0.00May 20, 2026May 22, 2026 (07:17 PM)
Kulkarni Sandeep ChidambarDirector and ChairmanAMAN300,000-$0.00May 20, 2026May 22, 2026 (07:16 PM)
Matheis Dennis-LUCD245,000$1.00$245,000.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:20 PM)
-KLRS244,300$4.83$1,179,969.00May 20, 2026May 22, 2026 (07:47 PM)
Silver Point Capital L.P.--210,000$90.50$19,005,000.00May 20, 2026May 21, 2026 (08:59 PM)
ADAR1 Capital Management, LLC-INM200,000$1.50$300,000.00May 19, 2026May 21, 2026 (05:08 PM)
ADAR1 Capital Management, LLC-INM200,000$1.56$312,000.00May 19, 2026May 21, 2026 (05:08 PM)
Klass Russell Kevin-ZOMDF200,000$0.10$20,000.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Silver Point Capital L.P.--187,500$90.50$16,968,750.00May 19, 2026May 21, 2026 (08:59 PM)
Haveli Investments, L.P.-BLND185,611$1.50$278,416.50May 20, 2026May 22, 2026 (08:01 AM)
Neuberger Berman Group LLC--156,862$10.20$1,599,992.40May 20, 2026May 22, 2026 (03:17 PM)
POWERS JOHNNY D-ZOMDF100,000$0.10$10,000.00May 18, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Roberts ElleryChairman and CEOLBRA100,000$0.01$1,000.00May 19, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Roberts ElleryChairman and CEOLBRA100,000$0.01$1,000.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
POWERS JOHNNY D-ZOMDF97,515$0.10$9,751.50May 20, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
De Tomasi Mario-PNBK87,719$1.15$100,876.85May 20, 2026May 22, 2026 (06:03 PM)
-LOGC87,295$8.77$765,577.15May 20, 2026May 22, 2026 (08:24 AM)
Aqua Capital, Ltd.-ENR81,609$16.18$1,320,433.62May 20, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
Agnefjall Hans Peter Henrik-WPP75,000-$0.00May 21, 2026May 22, 2026 (01:22 PM)
ADAR1 Capital Management, LLC-INM68,551$1.60$109,681.60May 19, 2026May 21, 2026 (05:08 PM)
-FBIN57,400$34.89$2,002,686.00May 20, 2026May 21, 2026 (05:49 PM)
Executive ChairmanAAT56,656$21.70$1,229,435.20May 21, 2026May 21, 2026 (04:29 PM)
Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A.-GOLD56,590$40.57$2,295,856.30May 20, 2026May 22, 2026 (07:31 AM)
Hoffman Michael B-ANVS54,933$1.90$104,372.70May 20, 2026May 21, 2026 (08:11 PM)
Lekstrom Morgan LeeInterim Executive ChairmanSTEX53,952$1.04$56,110.08May 21, 2026May 21, 2026 (04:47 PM)
NORRIS DUSTIN DAVIDSee RemarksNXDT53,663$4.90$262,948.70May 20, 2026May 22, 2026 (09:47 PM)
Lekstrom Morgan LeeInterim Executive ChairmanSTEX52,000$1.06$55,120.00May 21, 2026May 21, 2026 (04:47 PM)
Eilam Barak-SMWB50,000$3.86$193,000.00May 21, 2026May 22, 2026 (06:13 AM)
Borba George A Jr-CVBF48,894$20.45$999,882.30May 22, 2026May 22, 2026 (04:06 PM)
-LOGC45,430$8.69$394,786.70May 21, 2026May 22, 2026 (08:24 AM)
Geyer Clay HowardChief Operating OfficerBRCB45,080$6.51$293,470.80May 21, 2026May 22, 2026 (09:42 PM)
Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A.-GOLD44,733$39.40$1,762,480.20May 19, 2026May 22, 2026 (07:31 AM)
Aqua Capital, Ltd.-ENR43,380$16.81$729,217.80May 21, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
Lekstrom Morgan LeeInterim Executive ChairmanSTEX41,048$1.02$41,868.96May 21, 2026May 21, 2026 (04:47 PM)
Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A.-GOLD40,141$41.36$1,660,231.76May 21, 2026May 22, 2026 (07:31 AM)
BRODNAX BRETT-LMRI35,000$7.25$253,750.00May 19, 2026May 21, 2026 (04:20 PM)
Seidl RandyChief Executive OfficerRAIN30,000$2.53$75,900.00May 21, 2025May 22, 2026 (06:29 PM)
COHEN JONATHAN Z-NCLH30,000$15.83$474,900.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Voss Capital, LP-XPOF26,656$4.70$125,283.20May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF26,656$4.70$125,283.20May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF23,599$4.64$109,499.36May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF23,599$4.64$109,499.36May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
-MKTW20,100$17.21$345,921.00May 20, 2026May 22, 2026 (09:04 PM)
Strandberg Diana S.-SPCE20,000$2.49$49,800.00May 19, 2026May 21, 2026 (04:12 PM)
Michalovsky Matthew Sands-REFLX19,193$10.42$199,991.06May 19, 2026May 21, 2026 (07:29 PM)
-CRT18,902$10.87$205,464.74May 20, 2026May 22, 2026 (04:57 PM)
Hoffman Michael B-ANVS18,849$1.80$33,928.20May 20, 2026May 21, 2026 (08:11 PM)
DOAK MICHAEL-TWFG17,538$18.52$324,803.76May 21, 2026May 22, 2026 (06:06 PM)
Executive ChairmanAAT17,319$21.15$366,296.85May 19, 2026May 21, 2026 (04:29 PM)
-LOGC17,275$8.74$150,983.50May 19, 2026May 22, 2026 (08:24 AM)
Stone Michael Robert-BETA17,135$14.59$249,999.65May 19, 2026May 21, 2026 (05:40 PM)
Stafeil Jeffrey-GPK16,261$0.00$0.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:48 PM)
DOAK MICHAEL-TWFG15,745$18.79$295,848.55May 20, 2026May 22, 2026 (06:06 PM)
Garg VishalChief Executive OfficerBETR15,600$24.89$388,284.00May 21, 2026May 21, 2026 (07:55 PM)
Neto Olimpio Matarazzo-PAX15,000$10.99$164,850.00May 20, 2026May 22, 2026 (09:05 PM)
Neto Olimpio Matarazzo-PAX15,000$11.40$171,000.00May 15, 2026May 22, 2026 (09:05 PM)
Neto Olimpio Matarazzo-PAX15,000$11.14$167,100.00May 21, 2026May 22, 2026 (09:05 PM)
Walsh Calvin D-APCX14,768$0.37$5,464.16Nov 25, 2025May 22, 2026 (04:10 PM)
Eberwein Jeffrey E.Chief Executive OfficerSTRR13,799$10.09$139,231.91May 19, 2026May 21, 2026 (05:55 PM)
-LND13,500$3.80$51,300.00May 22, 2026May 22, 2026 (05:49 PM)
-LND13,500$3.82$51,570.00May 21, 2026May 22, 2026 (05:49 PM)
-LND13,500$3.79$51,165.00May 20, 2026May 22, 2026 (05:49 PM)
-LND13,500$3.74$50,490.00May 19, 2026May 22, 2026 (05:49 PM)
SHARENOW GREG ELLIOT-PDX13,046$21.66$282,576.36May 19, 2026May 21, 2026 (06:27 PM)
Marshall Richard Peter-SER12,183$1.65$20,101.95May 19, 2026May 22, 2026 (04:59 PM)
Voss Capital, LP-XPOF12,074$5.50$66,407.00May 20, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF12,073$5.50$66,401.50May 20, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Morrison BrentCEO and PresidentRHEP12,000$2.01$24,120.00May 21, 2026May 22, 2026 (06:16 PM)
Walsh Calvin D-APCX12,000$0.45$5,400.00Dec 01, 2025May 22, 2026 (04:10 PM)
Voss Capital, LP-XPOF11,800$4.77$56,286.00May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF11,799$4.77$56,281.23May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Klass Russell Kevin-ZOMDF11,399$0.11$1,253.89May 21, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Voss Capital, LP-XPOF11,044$4.70$51,906.80May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Executive ChairmanAAT10,000$22.67$226,700.00May 22, 2026May 22, 2026 (04:16 PM)
HOULIHAN WILLIAM A-LFT10,000$1.19$11,900.00May 21, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
HOULIHAN WILLIAM A-LFT10,000$1.14$11,400.00May 20, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
Walsh Calvin D-APCX10,000$0.38$3,800.00Nov 26, 2025May 22, 2026 (04:10 PM)
Voss Capital, LP-XPOF9,778$4.64$45,369.92May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Seidl RandyChief Executive OfficerRAIN8,514$1.73$14,729.22May 20, 2025May 22, 2026 (06:29 PM)
Haveli Investments, L.P.-BLND8,117$1.50$12,175.50May 21, 2026May 22, 2026 (08:01 AM)
Dols Scott V.-OPAL7,946$2.00$15,892.00May 21, 2026May 21, 2026 (04:43 PM)
Schmidt Michael RyanPrincipal Accounting OfficerBRCB7,100$6.98$49,558.00May 20, 2026May 21, 2026 (06:37 PM)
Riley H Sanford-PMTS6,500$16.00$104,000.00May 19, 2026May 21, 2026 (04:31 PM)
CGC III Sponsor LLC-CGCT6,089$10.38$63,203.82May 21, 2026May 22, 2026 (08:00 PM)
DORCHESTER MINERALS OPERATING LP-DMLP6,000$28.32$169,920.00May 20, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
Liebman Michael JCFO and Corporate SecretaryGWRS5,500$6.90$37,950.00May 20, 2026May 22, 2026 (06:05 PM)
Klass Russell Kevin-ZOMDF5,500$0.10$550.00May 21, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Riley H Sanford-PMTS5,400$16.00$86,400.00May 19, 2026May 21, 2026 (04:31 PM)
Voss Capital, LP-XPOF5,002$5.50$27,511.00May 20, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Morrison BrentCEO and PresidentRHEP5,000$1.27$6,350.00May 20, 2026May 22, 2026 (06:16 PM)
DAHL JAMES H-AXR5,000$24.50$122,500.00May 20, 2026May 22, 2026 (04:53 PM)
Hemmer Jacob E-STEW5,000$17.53$87,650.00May 21, 2026May 22, 2026 (01:53 PM)
GESSOW ANDREW J-SKYH5,000$8.95$44,750.00May 20, 2026May 22, 2026 (10:55 AM)
-IPM5,000$1.95$9,750.00May 21, 2026May 22, 2026 (06:30 AM)
Breaux JasonChief Executive OfficerCCAP5,000$11.19$55,950.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:33 PM)
Zeiher Bernhardt G-TRDA5,000$5.86$29,300.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:31 PM)
Voss Capital, LP-XPOF4,889$4.77$23,320.53May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Executive ChairmanAAT4,880$21.32$104,041.60May 20, 2026May 21, 2026 (04:29 PM)
SHARENOW GREG ELLIOT-PDX4,773$21.63$103,239.99May 20, 2026May 21, 2026 (06:27 PM)
Voss Capital, LP-XPOF4,720$4.83$22,797.60May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF4,720$4.83$22,797.60May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Chung HenryPresidentCCAP4,500$11.45$51,525.00May 21, 2026May 22, 2026 (04:18 PM)
Dols Scott V.-OPAL4,346$2.06$8,952.76May 20, 2026May 21, 2026 (04:43 PM)
Eberwein Jeffrey E.Chief Executive OfficerSTRR4,198$10.90$45,758.20May 21, 2026May 21, 2026 (05:55 PM)
Gruber David L-LTC4,000$38.41$153,640.00May 21, 2026May 22, 2026 (07:24 PM)
Seidl RandyChief Executive OfficerRAIN4,000$2.58$10,320.00May 22, 2025May 22, 2026 (06:29 PM)
MCCARTNEY JOHN-GRNT4,000$5.54$22,160.00May 21, 2026May 22, 2026 (01:58 PM)
Voss Capital, LP-XPOF3,969$4.77$18,932.13May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF3,969$4.77$18,932.13May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P.-COAG3,802$24.97$94,935.94May 19, 2026May 21, 2026 (04:20 PM)
LUDWIG EDWARD J-BSX3,580$56.68$202,914.40May 20, 2026May 21, 2026 (05:21 PM)
BANK OF AMERICA CORP /DE/-NBH3,200$10.26$32,832.00May 20, 2026May 22, 2026 (01:47 PM)
Wegener-Beyer Jessica MicheleChief Marketing OfficerBRCB3,098$6.46$20,013.08May 20, 2026May 21, 2026 (05:38 PM)
Hoffman Michael B-ANVS2,562$1.75$4,483.50May 20, 2026May 21, 2026 (08:11 PM)
Walsh Calvin D-APCX2,500$0.28$700.00Nov 24, 2025May 22, 2026 (04:10 PM)
-DYN2,500$17.12$42,800.00May 20, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
Executive Chairman and CEOSPB2,500$72.85$182,125.00May 20, 2026May 22, 2026 (01:45 PM)
POWERS JOHNNY D-ZOMDF2,485$0.10$248.50May 19, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Gunderson Robert V JR-ANDG2,367$35.82$84,785.94May 20, 2026May 22, 2026 (04:23 PM)
Habiger David C-BSX2,250$55.92$125,820.00May 20, 2026May 21, 2026 (05:20 PM)
Van Hoven Reena ChauhanChief People OfficerVITL2,242$8.92$19,998.64May 19, 2026May 21, 2026 (04:55 PM)
Habiger David C-BSX2,200$56.95$125,290.00May 19, 2026May 21, 2026 (05:20 PM)
Chief Executive OfficerXZO2,000$12.82$25,640.00May 21, 2026May 22, 2026 (04:15 PM)
Devendorf RussellSee RemarksSDHC2,000$10.88$21,760.00May 20, 2026May 22, 2026 (12:08 PM)
Chief Executive OfficerXZO2,000$13.33$26,660.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:15 PM)
Voss Capital, LP-XPOF1,956$4.83$9,447.48May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Pegus Cheryl-BSX1,770$56.49$99,987.30May 20, 2026May 21, 2026 (05:21 PM)
Voss Capital, LP-XPOF1,645$4.77$7,846.65May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Mink Brook Asset Management LLC-DLHC1,584$5.50$8,712.00May 21, 2026May 21, 2026 (04:18 PM)
DORCHESTER MINERALS OPERATING LP-DMLP1,500$28.24$42,360.00May 20, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
Seyfert Todd WilliamPresident & CEORGR1,500$39.15$58,725.00May 20, 2026May 22, 2026 (08:00 AM)
Altman PeterPresident and CEOBCDA1,500$0.92$1,380.00May 20, 2026May 21, 2026 (06:14 PM)
TILDEN BRADLEY D-BA1,370$218.50$299,345.00May 20, 2026May 22, 2026 (04:10 PM)
Myers JonathanEVP, Chief Revenue OfficerDBD1,360$73.41$99,837.60May 22, 2026May 22, 2026 (06:04 PM)
Bolanowski KatherineGeneral Counsel, VP, SecretaryROCK1,256$35.63$44,751.28May 21, 2026May 22, 2026 (01:23 PM)
Quille Nicolas Michel EricChief Winemaking & COOCWGL1,000$4.03$4,030.00May 21, 2026May 22, 2026 (03:14 PM)
DasGupta ArijitSee RemarksTG1,000$7.55$7,550.00May 21, 2026May 22, 2026 (08:36 AM)
Kuczinski Anthony J-SKWD1,000$47.20$47,200.00May 21, 2026May 21, 2026 (05:27 PM)
RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P.-COAG996$24.94$24,840.24May 20, 2026May 21, 2026 (04:20 PM)
MCMICHAEL W BRUCE JR-CCFN932$26.80$24,977.60May 21, 2026May 22, 2026 (01:54 PM)
Geyer Clay HowardChief Operating OfficerBRCB925$6.86$6,345.50May 22, 2026May 22, 2026 (09:42 PM)
Liebman Michael JCFO and Corporate SecretaryGWRS800$6.89$5,512.00May 20, 2026May 22, 2026 (06:05 PM)
Kuczinski Anthony J-SKWD800$47.00$37,600.00May 21, 2026May 21, 2026 (05:27 PM)
Liebman Michael JCFO and Corporate SecretaryGWRS700$6.86$4,802.00May 20, 2026May 22, 2026 (06:05 PM)
Fawcett John J.-BFH698$86.43$60,328.14May 21, 2026May 22, 2026 (01:37 PM)
BANK OF AMERICA CORP /DE/-PML680$7.36$5,004.80May 20, 2026May 22, 2026 (01:57 PM)
EVP, CFODBD672$74.36$49,969.92May 22, 2026May 22, 2026 (06:04 PM)
Valles Noe G-SPFI623$0.00$0.00May 20, 2026May 22, 2026 (02:21 PM)
FISCHER TAMARA D-MAA600$129.00$77,400.00May 21, 2026May 21, 2026 (04:30 PM)
FISCHER TAMARA D-MAA500$128.00$64,000.00May 21, 2026May 21, 2026 (04:30 PM)
Jacobs Dwight L.-IMKTA500$88.07$44,035.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:16 PM)
Eberwein Jeffrey E.Chief Executive OfficerSTRR406$10.18$4,133.08May 20, 2026May 21, 2026 (05:55 PM)
Fruhbeis Todd Michael-STRR400$10.98$4,392.00May 21, 2026May 21, 2026 (05:53 PM)
Hoechner Carl Christian-SPFX300$2.25$675.00May 21, 2026May 21, 2026 (04:12 PM)
Kabot Brian-MNTS250$5.52$1,380.00May 20, 2026May 22, 2026 (02:55 PM)
BRECHER HOWARD AChairman and CEOVALU200$33.89$6,778.00May 21, 2026May 22, 2026 (05:18 PM)
Altman PeterPresident and CEOBCDA200$0.95$190.00May 19, 2026May 21, 2026 (06:14 PM)
Kuczinski Anthony J-SKWD200$47.00$9,400.00May 21, 2026May 21, 2026 (05:27 PM)
Rosenbaum Steven F.-HYNE171$15.66$2,677.86May 20, 2026May 22, 2026 (11:58 AM)
DiSantis B. Christopher-ABG157$182.31$28,622.67May 20, 2026May 22, 2026 (04:20 PM)
Bolanowski KatherineGeneral Counsel, VP, SecretaryROCK144$35.66$5,135.04May 21, 2026May 22, 2026 (01:23 PM)
Rosenbaum Steven F.-HYNE128$15.66$2,004.48May 20, 2026May 22, 2026 (11:58 AM)
Hondal Francis-EQH122$30.87$3,766.14Dec 04, 2023May 21, 2026 (05:11 PM)
Mink Brook Asset Management LLC-DLHC120$5.50$660.00May 20, 2026May 21, 2026 (04:18 PM)
Hondal Francis-EQH112$34.04$3,812.48Mar 04, 2024May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH109$38.60$4,207.40Aug 13, 2024May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH103$40.36$4,157.08Jun 10, 2024May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH103$46.86$4,826.58Dec 01, 2025May 21, 2026 (05:11 PM)
Rosenbaum Steven F.-HYNE101$15.55$1,570.55May 20, 2026May 22, 2026 (11:58 AM)
-PATK100$89.44$8,944.00May 19, 2026May 21, 2026 (05:06 PM)
Monte Mark David--98$10.17$996.66May 21, 2026May 22, 2026 (08:56 AM)
Hondal Francis-EQH91$52.82$4,806.62Aug 12, 2025May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH89$26.36$2,346.04Jun 12, 2023May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH88$47.86$4,211.68Dec 03, 2024May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH88$54.66$4,810.08Jun 09, 2025May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH85$49.94$4,244.90Mar 12, 2025May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH83$28.35$2,353.05Aug 14, 2023May 21, 2026 (05:11 PM)
Hondal Francis-EQH66$31.99$2,111.34Mar 06, 2023May 21, 2026 (05:11 PM)
DeLuca John GarrettCFOELA55$23.94$1,316.70May 22, 2026May 22, 2026 (02:28 PM)
Carroll John APresident & CEOWSBK50$12.75$637.50May 21, 2026May 22, 2026 (11:58 AM)
Booth Richard Whitaker--49$10.17$498.33May 21, 2026May 22, 2026 (09:16 AM)
Winn Charles Brent Jr.CHIEF FINANCIAL OFFICERMDRR40$11.25$450.00May 20, 2026May 22, 2026 (09:29 AM)
Winn Charles Brent Jr.CHIEF FINANCIAL OFFICERMDRR34$11.25$382.50May 21, 2026May 22, 2026 (09:29 AM)
Voss Capital, LP-XPOF24$4.83$115.92May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF23$4.83$111.09May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
Voss Capital, LP-XPOF10$4.83$48.30May 19, 2026May 21, 2026 (07:08 PM)
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC-TPL1$396.43$396.43May 21, 2026May 22, 2026 (10:41 AM)
Fruhbeis Todd Michael-STRR1$10.25$10.25May 20, 2026May 21, 2026 (05:53 PM)

🏷️ Sales (Sorted by Volume)

Total Value: $1,168,275,499.04

NameTitleStockSharesPriceTotal $Trade DateDisclosed Date
SOULE RANDY-SAFX5,000,000$0.41$2,050,000.00May 15, 2026May 22, 2026 (10:37 AM)
Day II Rowland W-ONEI4,166,667$0.66$2,750,000.22Apr 10, 2026May 22, 2026 (06:34 PM)
Crestview Partners II GP, L.P.-WTTR2,632,760$18.92$49,811,819.20May 19, 2026May 22, 2026 (08:26 AM)
-CVS1,983,387$94.45$187,330,902.15May 19, 2026May 21, 2026 (05:43 PM)
-PAM1,800,000$3.48$6,264,000.00May 19, 2026May 21, 2026 (04:58 PM)
BERHO CORONA LORENZO MANUEL-VTMX1,000,000$3.41$3,410,000.00May 20, 2026May 22, 2026 (05:53 PM)
-CVS797,628$93.48$74,562,265.44May 20, 2026May 21, 2026 (05:43 PM)
Casdin Partners Master Fund, L.P.-BLFS650,000$23.70$15,405,000.00May 21, 2026May 21, 2026 (07:10 PM)
Crestview Partners II GP, L.P.-WTTR617,240$18.92$11,678,180.80May 19, 2026May 22, 2026 (08:26 AM)
Cothran BrianChief Operating OfficerVG473,533$14.81$7,013,023.73May 19, 2026May 21, 2026 (04:43 PM)
Batista de Lima Filho Pedro-AXIA3471,800$10.51$4,958,618.00May 20, 2026May 22, 2026 (05:23 PM)
Seros Alexandra-EVC427,991$9.17$3,924,677.47May 21, 2026May 21, 2026 (07:38 PM)
Chief Commercial OfficerAERO400,000$1.50$600,000.00May 20, 2026May 22, 2026 (08:09 PM)
Seros Alexandra-EVC378,050$7.84$2,963,912.00May 20, 2026May 21, 2026 (07:38 PM)
-CVS370,462$93.45$34,619,673.90May 21, 2026May 21, 2026 (05:43 PM)
Chief Technology OfficerFIG327,046$25.07$8,199,043.22May 19, 2026May 21, 2026 (04:32 PM)
Casdin Partners Master Fund, L.P.-BLFS300,000$22.65$6,795,000.00May 19, 2026May 21, 2026 (07:10 PM)
Chief Commercial OfficerAERO250,000$1.55$387,500.00May 21, 2026May 22, 2026 (08:09 PM)
Casdin Partners Master Fund, L.P.-BLFS250,000$23.70$5,925,000.00May 20, 2026May 21, 2026 (07:10 PM)
-NBIX245,088$154.33$37,824,431.04May 19, 2026May 21, 2026 (05:49 PM)
See RemarksPLTR224,009$136.08$30,483,144.72May 20, 2026May 22, 2026 (08:02 PM)
Chief Commercial OfficerAERO200,000$1.52$304,000.00May 20, 2026May 22, 2026 (08:09 PM)
President & Immunovant CEOROIV200,000$30.27$6,054,000.00May 22, 2026May 22, 2026 (06:25 PM)
Chief Portfolio OfficerVTMX200,000$3.41$682,000.00May 20, 2026May 22, 2026 (05:42 PM)
Chief Executive OfficerSLDE184,817$18.78$3,470,863.26May 20, 2026May 22, 2026 (08:56 PM)
See RemarksPLTR180,187$136.08$24,519,846.96May 20, 2026May 22, 2026 (08:00 PM)
DAFFEY MICHAEL D-GLXY171,076$28.66$4,903,038.16May 21, 2026May 21, 2026 (06:13 PM)
DAFFEY MICHAEL D-GLXY160,765$28.66$4,607,524.90May 22, 2026May 22, 2026 (04:52 PM)
-CVS152,691$94.81$14,476,633.71May 20, 2026May 21, 2026 (05:43 PM)
McCabe Molly E-SSP142,970$3.48$497,535.60May 18, 2026May 22, 2026 (07:51 PM)
Batista de Lima Filho Pedro-AXIA3139,200$10.51$1,462,992.00May 20, 2026May 22, 2026 (05:23 PM)
Batista de Lima Filho Pedro-AXIA3138,700$10.51$1,457,737.00May 20, 2026May 22, 2026 (05:23 PM)
Cunningham Patrick A.Chief Compliance OfficerAVAH125,000$7.59$948,750.00May 20, 2026May 21, 2026 (07:00 PM)
See RemarksPLTR122,195$136.61$16,693,058.95May 20, 2026May 22, 2026 (08:02 PM)
CEOINOD120,967$95.50$11,552,348.50May 21, 2026May 21, 2026 (06:45 PM)
Cothran BrianChief Operating OfficerVG120,623$14.55$1,755,064.65May 20, 2026May 21, 2026 (04:43 PM)
CEO, CHAIRMAN AND FOUNDERPRCH120,368$9.78$1,177,199.04May 20, 2026May 21, 2026 (05:46 PM)
-CVX119,787$192.86$23,102,120.82May 20, 2026May 22, 2026 (04:40 PM)
Chief Executive OfficerHNST119,389$3.14$374,881.46May 20, 2026May 22, 2026 (06:13 PM)
-DFH117,854$12.65$1,490,853.10May 19, 2026May 21, 2026 (05:28 PM)
-CVX117,836$191.52$22,567,950.72May 20, 2026May 22, 2026 (04:40 PM)
Chief Executive OfficerPRM117,511$31.19$3,665,168.09May 22, 2026May 22, 2026 (05:39 PM)
Sanders Dion C.Chief Commercial OfficerPTON112,523$5.19$583,994.37May 20, 2026May 21, 2026 (05:22 PM)
McCabe Molly E-SSP112,284$3.40$381,765.60May 19, 2026May 22, 2026 (07:51 PM)
Batista de Lima Filho Pedro-AXIA3112,000$10.51$1,177,120.00May 20, 2026May 22, 2026 (05:23 PM)
President and COOALAB102,839$248.91$25,597,655.49May 19, 2026May 21, 2026 (08:02 PM)
Chief Commercial OfficerAERO100,000$1.59$159,000.00May 21, 2026May 22, 2026 (08:09 PM)
See RemarksPLTR98,291$136.61$13,427,533.51May 20, 2026May 22, 2026 (08:00 PM)
See RemarksPLTR93,218$136.08$12,685,105.44May 20, 2026May 22, 2026 (08:02 PM)
CHIEF TECHNOLOGY OFFICERQS92,972$8.23$765,159.56May 21, 2026May 22, 2026 (07:09 PM)
Chief Executive OfficerPRM91,724$31.91$2,926,912.84May 21, 2026May 22, 2026 (05:39 PM)
DAFFEY MICHAEL D-GLXY89,235$29.27$2,611,908.45May 22, 2026May 22, 2026 (04:52 PM)
DUMAS ROBERT ALLENSVP OF EASTERN STORE OPS/SALESORLY84,600$92.60$7,833,960.00May 20, 2026May 22, 2026 (04:33 PM)
EVP & Chief Legal OfficerRIG81,741$7.45$608,970.45May 21, 2026May 22, 2026 (04:19 PM)
Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014-GSHD79,339$41.74$3,311,609.86May 22, 2026May 22, 2026 (05:37 PM)
DAFFEY MICHAEL D-GLXY78,924$29.03$2,291,163.72May 21, 2026May 21, 2026 (06:13 PM)
President and COOALAB76,702$249.79$19,159,392.58May 19, 2026May 21, 2026 (08:02 PM)
CEO and PresidentCRWV69,696$99.52$6,936,145.92May 19, 2026May 21, 2026 (08:01 PM)
-CVS66,881$95.67$6,398,505.27May 20, 2026May 21, 2026 (05:43 PM)
Saltzman David-RITM66,748$9.26$618,086.48May 20, 2026May 22, 2026 (04:18 PM)
Co-Chief Executive OfficerWRBY63,040$30.03$1,893,091.20May 19, 2026May 21, 2026 (04:48 PM)
EVP, Chief Financial OfficerPR62,769$20.44$1,282,998.36May 21, 2026May 22, 2026 (08:25 AM)
Neagle MatthewChief Operating OfficerPRCH62,344$9.78$609,724.32May 20, 2026May 21, 2026 (05:43 PM)
McCabe Molly E-SSP60,182$3.35$201,609.70May 15, 2026May 22, 2026 (07:51 PM)
